Name | Group Seniority | Group Work Points | Group Authority Value | Content Total | Article total | Image Total | Votes | Author Rate | Valuable Rate | Diathesis Rate | Legitimate Rate | Follow Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币 | 0.69 | 1.53 | 1.64 | 16 | 16 | 0 | 5 | 25% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-18 | Product Tier List Paid Question |
硬盘 | 0.64 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-22 | Product Tier List Paid Question |
地球 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-04-24 | Product Tier List Paid Question |
DevOps | 0.92 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-02-11 | Product Tier List Paid Question |
航天科学 | 0.37 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-06-16 | Product Tier List Paid Question |
CPU | 0.64 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-22 | Product Tier List Paid Question |
视频采集设备 | 0.38 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-08-05 | Product Tier List Paid Question |
平板电脑 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-10-10 | Product Tier List Paid Question |
俄罗斯 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-27 | Product Tier List Paid Question |
Unity3D | 0.53 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-04 | Product Tier List Paid Question |
Deno | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-23 | Product Tier List Paid Question |
智能穿戴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-07-12 | Product Tier List Paid Question |
手机 | 0.84 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-19 | Product Tier List Paid Question |
PostgreSQL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-09-30 | Product Tier List Paid Question |
安卓开发 | 0.92 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-01-12 | Product Tier List Paid Question |
加密数字货币 | 0.91 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-02-06 | Product Tier List Paid Question |
加拿大移民 | 0.02 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-01-26 | Product Tier List Paid Question |
谷歌公司 | 0.49 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-04-19 | Product Tier List Paid Question |
网络安全 | 0.36 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-06-15 | Product Tier List Paid Question |
虚幻引擎 | 0.68 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-05-06 | Product Tier List Paid Question |
DIY | 0.87 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-07 | Product Tier List Paid Question |
PHP | 0.69 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-19 | Product Tier List Paid Question |
汽车 | 0.33 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-04-26 | Product Tier List Paid Question |
王者荣耀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-04-23 | Product Tier List Paid Question |
以太币 | 0.9 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-02-17 | Product Tier List Paid Question |
Collection name | Collection type | Content total | Article total | Image Total | Creation Time | Action | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Data |
ID | Group | Title | Views | Replay Total | Author Rate | Valuable Rate | Diathesis Rate | Legitimate Rate | Votes | Published Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%'E{\j! | Xbox One | 微软撤销Xbox Live金会员涨价决定 尊重玩家的意见 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-23 |
|UGSeIv | .NET | .NET 5 重大变更之 WPF 和 Windows Forms | 13 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-22 |
WL8b,g | MongoDB | MongoDB 最常见的 10 个错误说法 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-22 |
I=FQ: | 手机 | 5nm 芯片集体 “翻车”,先进制程的尴尬 | 23 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-20 |
XZB҃]9 | DIY | NVIDIA回应G-Sync Ultimate认证降低新闻 表示这是一次合理的更新 | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-20 |
6~C3Q | 手机 | 基于 Debian 的智能手机发布,可连接外设 | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-20 |
B;aJkDF | 手机 | 别傻了,你真的以为有了DC调光就能护眼了么? | 33 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-20 |
\bSD맩Ku | 软件开发 | Elasticsearch 和 Kibana 更改开源协议 | 46 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-18 |
RM=GHξc0< | 软件开发 | 5 种常见的 Docker Compose 错误 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-18 |
^J1 | 软件开发 | 修改Hyper-V动态端口范围以解决Windows 10下Docker等应用端口占用问题 | 41 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-17 |
B-*N"o | PS5 | 外媒测试显示PS5性能甚至不如RTX 1060 | 52 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-14 |
ôMڰX'O( | DevOps | Kubernetes介绍篇:K8S是什么?为什么要用? | 33 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-14 |
#EL/ | 软件开发 | InfoWorld公布2020年最佳开源软件项目 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-14 |
7y~nB=fO^ | 以太币 | 不扩展则死,留给以太坊的时间不多了 | 50 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-13 |
M\93 | 美股 | 微软将在其销售的每台Xbox上与GameStop分享数字收入 | 46 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-12 |
lKk | 虚幻引擎 | Epic收购游戏工具集提供商 将与虚幻引擎更好结合 | 53 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-08 |
Q2I=w | 游戏 | 卡普空公布旗下游戏视频个人发布指南 遵守规则可得广告收益 | 52 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-07 |
"h_Bϩ$D | Linux | Linux 的进程 pid 编号极限 | 57 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-06 |
ϭ_NPlsxB | PS5 | PS5在日本市场销量创索尼史上最低, PS4部分型号将停产 | 56 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-05 |
smOZ3> | 加密数字货币 | 美国银行允许使用稳定币支付,甚至支持发行 | 61 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-05 |
3RD & | DIY | Cybenetics推出简易电源效率徽章, 连噪音分级都一目了然 | 61 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-04 |
W!F{ | Steam | Steam 公布 2020 年度游戏大奖:《荒野大镖客 救赎 2》获年度最佳游戏 | 61 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-04 |
gof>H^UE | PS5 | 奎托斯原配音演员解释为何在《战神》中被换 体型不符 | 74 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-03 |
g" ?DeJf- | 家用电视 | 音视频前沿:新一代 AV1 视频标准究竟是怎样一种存在? | 198 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-01 |
B*FS\0 | 软件开发 | 21个2021年软件开发趋势预测 | 141 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2021-01-01 |
ID | Voter | Whether original | Whether Valuable | Whether Diathesis | Whether Legitimate | Voting Time | Voting Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-09-18 | Voting Record |
p$FߑEl*r | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-09-18 | Voting Record |
p$FߑEl*r | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-20 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-18 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-18 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-10 | Voting Record |
p$FߑEl*r | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-08 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-08 | Voting Record |
p$FߑEl*r | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-05 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-05 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-05 | Voting Record |
p$FߑEl*r | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-05 | Voting Record |
p$FߑEl*r | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-18 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-18 | Voting Record |
p$FߑEl*r | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-17 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-17 | Voting Record |
p$FߑEl*r | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-16 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-16 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-16 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-15 | Voting Record |
p$FߑEl*r | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-15 | Voting Record |
p$FߑEl*r | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-14 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-14 | Voting Record |
bD gaGQ |a | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-14 | Voting Record |
p$FߑEl*r | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-14 | Voting Record |
ID | Group | Title | Views | Replay Total | Author Rate | Valuable Rate | Diathesis Rate | Votes | Legitimate Rate | Published Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%'E{\j! | Xbox One | 微软撤销Xbox Live金会员涨价决定 尊重玩家的意见 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-23 |
|UGSeIv | .NET | .NET 5 重大变更之 WPF 和 Windows Forms | 13 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-22 |
WL8b,g | MongoDB | MongoDB 最常见的 10 个错误说法 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-22 |
I=FQ: | 手机 | 5nm 芯片集体 “翻车”,先进制程的尴尬 | 23 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-20 |
XZB҃]9 | DIY | NVIDIA回应G-Sync Ultimate认证降低新闻 表示这是一次合理的更新 | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-20 |
6~C3Q | 手机 | 基于 Debian 的智能手机发布,可连接外设 | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-20 |
B;aJkDF | 手机 | 别傻了,你真的以为有了DC调光就能护眼了么? | 33 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-20 |
\bSD맩Ku | 软件开发 | Elasticsearch 和 Kibana 更改开源协议 | 46 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-18 |
RM=GHξc0< | 软件开发 | 5 种常见的 Docker Compose 错误 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-18 |
^J1 | 软件开发 | 修改Hyper-V动态端口范围以解决Windows 10下Docker等应用端口占用问题 | 41 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-17 |
B-*N"o | PS5 | 外媒测试显示PS5性能甚至不如RTX 1060 | 52 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-14 |
ôMڰX'O( | DevOps | Kubernetes介绍篇:K8S是什么?为什么要用? | 33 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-14 |
#EL/ | 软件开发 | InfoWorld公布2020年最佳开源软件项目 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-14 |
7y~nB=fO^ | 以太币 | 不扩展则死,留给以太坊的时间不多了 | 50 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-13 |
M\93 | 美股 | 微软将在其销售的每台Xbox上与GameStop分享数字收入 | 46 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-12 |
lKk | 虚幻引擎 | Epic收购游戏工具集提供商 将与虚幻引擎更好结合 | 53 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-08 |
Q2I=w | 游戏 | 卡普空公布旗下游戏视频个人发布指南 遵守规则可得广告收益 | 52 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-07 |
"h_Bϩ$D | Linux | Linux 的进程 pid 编号极限 | 57 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-06 |
ϭ_NPlsxB | PS5 | PS5在日本市场销量创索尼史上最低, PS4部分型号将停产 | 56 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-05 |
smOZ3> | 加密数字货币 | 美国银行允许使用稳定币支付,甚至支持发行 | 61 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-05 |
3RD & | DIY | Cybenetics推出简易电源效率徽章, 连噪音分级都一目了然 | 61 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-04 |
W!F{ | Steam | Steam 公布 2020 年度游戏大奖:《荒野大镖客 救赎 2》获年度最佳游戏 | 61 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-04 |
gof>H^UE | PS5 | 奎托斯原配音演员解释为何在《战神》中被换 体型不符 | 74 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-03 |
g" ?DeJf- | 家用电视 | 音视频前沿:新一代 AV1 视频标准究竟是怎样一种存在? | 198 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-01 |
B*FS\0 | 软件开发 | 21个2021年软件开发趋势预测 | 141 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2021-01-01 |
Data & Ranking
About
Remark:
BTC Wallet Address:
ETH Wallet Address:
BTC Wallet Address:
ETH Wallet Address: