Name | Group Seniority | Group Work Points | Group Authority Value | Content Total | Article total | Image Total | Votes | Author Rate | Valuable Rate | Diathesis Rate | Legitimate Rate | Follow Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHP | 2.8 | 5.41 | 6.93 | 24 | 24 | 0 | 4 | 20% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-19 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
比特币 | 0.93 | 1.64 | 1.79 | 17 | 17 | 0 | 5 | 25% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-18 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
硬盘 | 2.59 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-22 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
摄像机 | 0.32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2021-02-19 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
地球 | 2.78 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-04-24 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
DevOps | 3.02 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-02-11 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
生酮饮食 | 0.07 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-02-15 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
航天科学 | 0.37 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-06-16 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
CPU | 2.6 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-22 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
视频采集设备 | 0.53 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-08-05 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
平板电脑 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-10-10 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
俄罗斯 | 2.51 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-27 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
Unity3D | 2.06 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-04 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
Deno | 2.24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-23 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
智能穿戴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-07-12 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
手机 | 2.79 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-19 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
PostgreSQL | 2.29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-09-30 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
安卓开发 | 3.01 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-01-12 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
加密数字货币 | 0.91 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-02-06 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
加拿大 | 2.61 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-01-26 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
谷歌公司 | 1.84 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-04-19 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
显示器 | 1.69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2021-02-08 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
网络安全 | 2.62 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-06-15 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
虚幻引擎 | 2.27 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-05-06 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
DIY | 0.87 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-07 | Product Tier List Product Ranking Paid Question |
Collection name | Collection type | Content total | Article total | Image Total | Creation Time | Action | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Data |
ID | Group | Title | Views | Replay Total | Author Rate | Valuable Rate | Diathesis Rate | Legitimate Rate | Votes | Published Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ܿbg \B | 软件开发 | 谷歌最好的程序员 Jeff Dean:我用过 18 种编程语言 | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-03-27 |
ܿ-$fB | 软件开发 | 入行 14 年,我还是觉得编程很难 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-03-27 |
ܾiJ@B | Rust | Ambient:Rust编写的高性能多人游戏引擎 | 19 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-03-26 |
-keLB | DevOps | 用Docker在本地开发环境搭建Nginx代理服务器 | 46 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-19 |
ʂh8B | 软件开发 | 英特尔开源基于 CPU 的 OpenCL 运行时 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-19 |
\kDB | 美国 | 谷歌在美国部分城市推出 5Gbps 光纤服务:上下行对称,每月 125 美元 | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-18 |
b(mB | Kotlin | Kotlin 2.0 将至:迎来全新 K2 编译器前端,基于新架构完全重写 | 33 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-18 |
dܫB | Rust | Shopify 为系统编程提供 Rust | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-17 |
1oB | 游戏 | AMD图像超采样技术FSR 2.2发布,正式支持DirectX 12 | 37 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-17 |
ڼ#cҿHB | 软件开发 | 基于Rust重写代码搜索引擎终于搞定:GitHub 声称能从此“改变游戏规则” | 37 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-14 |
zDcHB | 游戏开发 | Godot 离开发 3A 游戏还有多远? | 73 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-08 |
>i~B | 家用电视 | LG OLED最新META技术受蜻蜓眼结构启发, 每个像素拥有超过5000个微透镜 | 47 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-04 |
>n4B | 地球 | 地球臭氧层的恢复已走上正轨 | 114 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-04 |
>ReB | 人工智能 | 用AI对抗AI!斯坦福研究人员推出 DetectGPT,专门检测ChatGPT生成的文本 | 48 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-04 |
0[DcB | 前端开发 | Vite 4 发布,用更快的 SWC 替换了 Babel | 54 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-02 |
* l B | C/C++ | C++之父:Rust 等内存安全语言的安全性并不优于 C++ | 43 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-02 |
&/E`B | Rust | 用Rust改写了自己的C++项目:这两个语言都很折磨人 | 65 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-02 |
kTB | 网络安全 | 俄罗斯科技公司 Yandex 被前雇员泄露 44.7GB 源代码 | 75 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-29 |
٤&gvB | Java | GraalVM Java编译器将于2023年加入,与OpenJDK的发布节奏和流程保持一致 | 63 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-22 |
ٚ^|h B | 数据库 | MySQL两阶段提交简介 | 49 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-22 |
ـscĩB | 数据库 | SQL嵌套N层太长太难写怎么办? | 47 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
|&m B | Go | 一文读懂Go的Http Server原理 | 66 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
KkЦRB | Kotlin | 五年后,谷歌还在全力以赴发展 Kotlin | 77 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
ΥoV?B | 网络安全 | 谷歌开源漏洞扫描工具 OSV-Scanner | 50 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
ZfB | 域名与主机 | 每个月在云上“狂烧”180 万,Ruby On Rails 之父:我们要直接买硬件 | 58 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
ID | Group | Title | Views | Replay Total | Author Rate | Valuable Rate | Diathesis Rate | Legitimate Rate | Votes | Published Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ܿbg \B | 软件开发 | 谷歌最好的程序员 Jeff Dean:我用过 18 种编程语言 | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-03-27 |
ܿ-$fB | 软件开发 | 入行 14 年,我还是觉得编程很难 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-03-27 |
ܾiJ@B | Rust | Ambient:Rust编写的高性能多人游戏引擎 | 19 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-03-26 |
-keLB | DevOps | 用Docker在本地开发环境搭建Nginx代理服务器 | 46 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-19 |
ʂh8B | 软件开发 | 英特尔开源基于 CPU 的 OpenCL 运行时 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-19 |
\kDB | 美国 | 谷歌在美国部分城市推出 5Gbps 光纤服务:上下行对称,每月 125 美元 | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-18 |
b(mB | Kotlin | Kotlin 2.0 将至:迎来全新 K2 编译器前端,基于新架构完全重写 | 33 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-18 |
dܫB | Rust | Shopify 为系统编程提供 Rust | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-17 |
1oB | 游戏 | AMD图像超采样技术FSR 2.2发布,正式支持DirectX 12 | 37 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-17 |
ڼ#cҿHB | 软件开发 | 基于Rust重写代码搜索引擎终于搞定:GitHub 声称能从此“改变游戏规则” | 37 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-14 |
zDcHB | 游戏开发 | Godot 离开发 3A 游戏还有多远? | 73 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-08 |
>i~B | 家用电视 | LG OLED最新META技术受蜻蜓眼结构启发, 每个像素拥有超过5000个微透镜 | 47 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-04 |
>n4B | 地球 | 地球臭氧层的恢复已走上正轨 | 114 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-04 |
>ReB | 人工智能 | 用AI对抗AI!斯坦福研究人员推出 DetectGPT,专门检测ChatGPT生成的文本 | 48 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-04 |
0[DcB | 前端开发 | Vite 4 发布,用更快的 SWC 替换了 Babel | 54 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-02 |
* l B | C/C++ | C++之父:Rust 等内存安全语言的安全性并不优于 C++ | 43 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-02 |
&/E`B | Rust | 用Rust改写了自己的C++项目:这两个语言都很折磨人 | 65 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-02 |
kTB | 网络安全 | 俄罗斯科技公司 Yandex 被前雇员泄露 44.7GB 源代码 | 75 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-29 |
٤&gvB | Java | GraalVM Java编译器将于2023年加入,与OpenJDK的发布节奏和流程保持一致 | 63 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-22 |
ٚ^|h B | 数据库 | MySQL两阶段提交简介 | 49 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-22 |
ـscĩB | 数据库 | SQL嵌套N层太长太难写怎么办? | 47 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
|&m B | Go | 一文读懂Go的Http Server原理 | 66 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
KkЦRB | Kotlin | 五年后,谷歌还在全力以赴发展 Kotlin | 77 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
ΥoV?B | 网络安全 | 谷歌开源漏洞扫描工具 OSV-Scanner | 50 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
ZfB | 域名与主机 | 每个月在云上“狂烧”180 万,Ruby On Rails 之父:我们要直接买硬件 | 58 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
ID | Group | Title | Views | Replay Total | Author Rate | Valuable Rate | Diathesis Rate | Legitimate Rate | Votes | Published Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ܿbg \B | 软件开发 | 谷歌最好的程序员 Jeff Dean:我用过 18 种编程语言 | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-03-27 |
ܿ-$fB | 软件开发 | 入行 14 年,我还是觉得编程很难 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-03-27 |
ܾiJ@B | Rust | Ambient:Rust编写的高性能多人游戏引擎 | 19 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-03-26 |
-keLB | DevOps | 用Docker在本地开发环境搭建Nginx代理服务器 | 46 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-19 |
ʂh8B | 软件开发 | 英特尔开源基于 CPU 的 OpenCL 运行时 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-19 |
\kDB | 美国 | 谷歌在美国部分城市推出 5Gbps 光纤服务:上下行对称,每月 125 美元 | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-18 |
b(mB | Kotlin | Kotlin 2.0 将至:迎来全新 K2 编译器前端,基于新架构完全重写 | 33 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-18 |
dܫB | Rust | Shopify 为系统编程提供 Rust | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-17 |
1oB | 游戏 | AMD图像超采样技术FSR 2.2发布,正式支持DirectX 12 | 37 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-17 |
ڼ#cҿHB | 软件开发 | 基于Rust重写代码搜索引擎终于搞定:GitHub 声称能从此“改变游戏规则” | 37 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-14 |
zDcHB | 游戏开发 | Godot 离开发 3A 游戏还有多远? | 73 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-08 |
>i~B | 家用电视 | LG OLED最新META技术受蜻蜓眼结构启发, 每个像素拥有超过5000个微透镜 | 47 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-04 |
>n4B | 地球 | 地球臭氧层的恢复已走上正轨 | 114 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-04 |
>ReB | 人工智能 | 用AI对抗AI!斯坦福研究人员推出 DetectGPT,专门检测ChatGPT生成的文本 | 48 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-04 |
0[DcB | 前端开发 | Vite 4 发布,用更快的 SWC 替换了 Babel | 54 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-02 |
* l B | C/C++ | C++之父:Rust 等内存安全语言的安全性并不优于 C++ | 43 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-02 |
&/E`B | Rust | 用Rust改写了自己的C++项目:这两个语言都很折磨人 | 65 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-02 |
kTB | 网络安全 | 俄罗斯科技公司 Yandex 被前雇员泄露 44.7GB 源代码 | 75 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-29 |
٤&gvB | Java | GraalVM Java编译器将于2023年加入,与OpenJDK的发布节奏和流程保持一致 | 63 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-22 |
ٚ^|h B | 数据库 | MySQL两阶段提交简介 | 49 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-22 |
ـscĩB | 数据库 | SQL嵌套N层太长太难写怎么办? | 47 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
|&m B | Go | 一文读懂Go的Http Server原理 | 66 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
KkЦRB | Kotlin | 五年后,谷歌还在全力以赴发展 Kotlin | 77 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
ΥoV?B | 网络安全 | 谷歌开源漏洞扫描工具 OSV-Scanner | 50 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
ZfB | 域名与主机 | 每个月在云上“狂烧”180 万,Ruby On Rails 之父:我们要直接买硬件 | 58 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-19 |
ID | Voter | Whether original | Whether Valuable | Whether Diathesis | Whether Legitimate | Voting Time | Voting Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΐii>B | BigLoser | Yes | Yes | Yes | Yes | 2022-12-29 | Voting Record |
ΐiomB | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2022-03-17 | Voting Record |
ΐiomB | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2022-01-19 | Voting Record |
ΐii>B | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-09-18 | Voting Record |
ΐiomB | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-09-18 | Voting Record |
ΐiomB | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-20 | Voting Record |
ΐii>B | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-18 | Voting Record |
ΐii>B | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-18 | Voting Record |
ΐii>B | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-10 | Voting Record |
ΐiomB | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-08 | Voting Record |
ΐii>B | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-08 | Voting Record |
ΐiomB | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-05 | Voting Record |
ΐii>B | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-05 | Voting Record |
ΐii>B | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-05 | Voting Record |
ΐiomB | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-08-05 | Voting Record |
ΐiomB | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-18 | Voting Record |
ΐii>B | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-18 | Voting Record |
ΐiomB | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-17 | Voting Record |
ΐii>B | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-17 | Voting Record |
ΐiomB | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-16 | Voting Record |
ΐii>B | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-16 | Voting Record |
ΐii>B | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-16 | Voting Record |
ΐii>B | BigLoser | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-15 | Voting Record |
ΐiomB | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-15 | Voting Record |
ΐiomB | kideny | No | Yes | Yes | Yes | 2020-07-14 | Voting Record |
ID | Group | Title | Views | Replay Total | Author Rate | Valuable Rate | Diathesis Rate | Votes | Legitimate Rate | Published Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ܿbg \B | 软件开发 | 谷歌最好的程序员 Jeff Dean:我用过 18 种编程语言 | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-03-27 |
ܿ-$fB | 软件开发 | 入行 14 年,我还是觉得编程很难 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-03-27 |
ܾiJ@B | Rust | Ambient:Rust编写的高性能多人游戏引擎 | 19 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-03-26 |
-keLB | DevOps | 用Docker在本地开发环境搭建Nginx代理服务器 | 46 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-19 |
ʂh8B | 软件开发 | 英特尔开源基于 CPU 的 OpenCL 运行时 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-19 |
\kDB | 美国 | 谷歌在美国部分城市推出 5Gbps 光纤服务:上下行对称,每月 125 美元 | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-18 |
b(mB | Kotlin | Kotlin 2.0 将至:迎来全新 K2 编译器前端,基于新架构完全重写 | 33 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-18 |
dܫB | Rust | Shopify 为系统编程提供 Rust | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-17 |
1oB | 游戏 | AMD图像超采样技术FSR 2.2发布,正式支持DirectX 12 | 37 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-17 |
ڼ#cҿHB | 软件开发 | 基于Rust重写代码搜索引擎终于搞定:GitHub 声称能从此“改变游戏规则” | 37 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-14 |
zDcHB | 游戏开发 | Godot 离开发 3A 游戏还有多远? | 73 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-08 |
>i~B | 家用电视 | LG OLED最新META技术受蜻蜓眼结构启发, 每个像素拥有超过5000个微透镜 | 47 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-04 |
>n4B | 地球 | 地球臭氧层的恢复已走上正轨 | 114 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-04 |
>ReB | 人工智能 | 用AI对抗AI!斯坦福研究人员推出 DetectGPT,专门检测ChatGPT生成的文本 | 48 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-04 |
0[DcB | 前端开发 | Vite 4 发布,用更快的 SWC 替换了 Babel | 54 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-02 |
* l B | C/C++ | C++之父:Rust 等内存安全语言的安全性并不优于 C++ | 43 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-02 |
&/E`B | Rust | 用Rust改写了自己的C++项目:这两个语言都很折磨人 | 65 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-02-02 |
kTB | 网络安全 | 俄罗斯科技公司 Yandex 被前雇员泄露 44.7GB 源代码 | 75 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-01-29 |
٤&gvB | Java | GraalVM Java编译器将于2023年加入,与OpenJDK的发布节奏和流程保持一致 | 63 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-01-22 |
ٚ^|h B | 数据库 | MySQL两阶段提交简介 | 49 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-01-22 |
ـscĩB | 数据库 | SQL嵌套N层太长太难写怎么办? | 47 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-01-19 |
|&m B | Go | 一文读懂Go的Http Server原理 | 66 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-01-19 |
KkЦRB | Kotlin | 五年后,谷歌还在全力以赴发展 Kotlin | 77 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-01-19 |
ΥoV?B | 网络安全 | 谷歌开源漏洞扫描工具 OSV-Scanner | 50 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-01-19 |
ZfB | 域名与主机 | 每个月在云上“狂烧”180 万,Ruby On Rails 之父:我们要直接买硬件 | 58 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 2023-01-19 |
Data & Ranking
About
Remark:
BTC Wallet Address:
ETH Wallet Address:
BTC Wallet Address:
ETH Wallet Address: